109學年度交通大學管理科學系大學部申請入學口試時間表
國立交通大學管理科學系 109學年度大學個人申請入學 口試時間表A組 (第一試場) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 時間 | 考生編號 | 考生姓名 | 考生編號 | 考生姓名 |
四月十五日(星期三) | 9:00~ 10:30 |
1.10245439 | 周○彤 | 8.10106907 | 陳○薇 |
2.10026905 | 楊○清 | 9.10153327 | 洪○薇 | ||
3.10151234 | 呂○融 | 10.10139632 | 呂○德 | ||
4.10123810 | 廖○均 | 11.10143220 | 蔡○怡 | ||
5.10108137 | 沈○蓁 | 12.10114901 | 張 ○ | ||
6.10272935 | 楊○曄 | 13.10318319 | 陳○文 | ||
7.10116917 | 簡○儀 | ||||
10:30~ 10:40 |
休息時間 |
||||
10:40~ 12:00 |
14.10045120 | 吳○慧 | 20.10065330 | 黃○璇 | |
15.10054807 | 林○謀 | 21.10038102 | 黃○瑄 | ||
16.10125505 | 丘○恩 | 22.10165426 | 廖○亭 | ||
17.10140806 | 鄭○涵 | 23.10006709 | 嚴○華 | ||
18.10014742 | 劉○安 | 24.10022137 | 傅○仁 | ||
19.10268826 | 江○佑 | 25.10147220 | 陳 ○ | ||
12:00~ 13:00 |
休息時間 |
||||
13:00~ 14:30 |
26.10141202 | 郭○宏 | 33.10148925 | 蔡○臻 | |
27.10024327 | 林○均 | 34.10080922 | 林○晴 | ||
28.10040915 | 詹○鈞 | 35.10008917 | 江○泰 | ||
29.10037230 | 莊○寬 | 36.10100835 | 余○睿 | ||
30.10048032 | 賴○瑞 | 37.10231813 | 張○庭 | ||
31.10232319 | 歐○樺 | 38.10194214 | 邱○晏 | ||
32.10165141 | 朱○毅 | ||||
14:30~ 14:40 |
休息時間 |
||||
14:40~ 16:00 |
39.10146940 | 葉○萱 | 45.10013304 | 孫○筑 | |
40.10135610 | 葉○展 | 46.10009939 | 吳○樸 | ||
41.10143813 | 洪○陽 | 47.10306716 | 楊○儀 | ||
42.10276806 | 蔡○文 | 48.10107634 | 黃○倫 | ||
43.10144337 | 林○宇 | 49.10022813 | 呂○寰 | ||
44.10246108 | 鄭○菁 | 50.10250210 | 吳○旻 |
國立交通大學管理科學系 109學年度大學個人申請入學 口試時間表B組 (第二試場) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 時間 | 考生編號 | 考生姓名 | 考生編號 | 考生姓名 |
四月十五日(星期三) | 9:00~ 10:30 |
1.10139034 | 傅○誠 | 8.10144413 | 涂○鋒 |
2.10143803 | 凃○庭 | 9.10007037 | 徐○羲 | ||
3.10192113 | 陳○真 | 10.10038013 | 張○瑜 | ||
4.10007539 | 徐○農 | 11.10073303 | 孫○筠 | ||
5.10027221 | 郎○伶 | 12.10094318 | 俞○譽 | ||
6.10174027 | 陳○希 | 13.10122201 | 郭○伶 | ||
7.10165223 | 李○萱 | ||||
10:30~ 10:40 |
休息時間 |
||||
10:40~ 12:00 |
14.10014618 | 曾○芬 | 20.10027111 | 許○祐 | |
15.10177342 | 林○闊 | 21.10054033 | 葉○喆 | ||
16.10148637 | 謝○昀 | 22.10107042 | 謝○偉 | ||
17.10045426 | 陳○旭 | 23.10026041 | 周○叡 | ||
18.10205823 | 蔡○穎 | 24.10009042 | 蘇○惟 | ||
19.10027133 | 蔡○鈞 | 25.10088935 | 張○甯 | ||
12:00~ 13:00 |
休息時間 |
||||
13:00~ 14:30 |
26.10144425 | 張○維 | 33.10250220 | 吳○倪 | |
27.10164636 | 陳○萱 | 34.10019441 | 陳○亞 | ||
28.10275529 | 林○祥 | 35.10194501 | 楊○昀 | ||
29.10001101 | 馮○茵 | 36.10170839 | 王○瑋 | ||
30.10014528 | 廖○妘 | 37.10236734 | 黃○媞 | ||
31.10036039 | 謝○安 | 38.10142404 | 徐○琳 | ||
32.10115619 | 蕭○靜 | ||||
14:30~ 14:40 |
休息時間 |
||||
14:40~ 16:00 |
39.10053411 | 唐○亞 | 45.10107220 | 林○庭 | |
40.10284637 | 甘 ○ | 46.10055613 | 吳○樺 | ||
41.10041525 | 張○澄 | 47.10054816 | 王○儒 | ||
42.10140204 | 謝○澍 | 48.10025608 | 許○綺 | ||
43.10196030 | 周○萱 | 49.10050223 | 陳○柔 | ||
44.10124341 | 傅○軒 |
※口試注意事項:
1.口試日期:109年4月15日(星期三)
2.口試地點:交通大學光復校區管理一館一樓報到
3.口試教室:M104(第一試場)、M105(第二試場)
4.請記得攜帶學生證(非應屆畢業生免)及身份證。
5.請記得攜帶三份紙本備審資料供口試委員參閱。
6.口試時間公告後不得修改,考生須依安排之口試時段應試,請於口試時間前20分鐘至報到處報到。
7.應試服裝不拘,請勿穿著短褲、涼鞋等。
8.每次一位考生進試場,每位考生口試時間約6~7分鐘。
※防疫注意事項:
1.交大各館舍現實施門禁管制,管理一館僅開放一個門口出入,進入館舍需量測體溫並於左胸貼貼紙。
2.請考生及陪考人員自備口罩,面試當天進入館舍後全程配戴口罩。
3.因疫情嚴重,為避免群聚感染,當天陪考人員請勿超過一人。
4.考生及陪考人員皆須填寫「國立交通大學招生考試考生旅遊史/接觸史調查表」,可事先印下填寫好於口試當天交至報到台,也可當天於報到台填寫。
5.若考生當天有發燒症狀,將另行安排至隔離試場,以視訊方式與口試委員進行面談;若陪考人員當天有發燒症狀,則不得進入館舍內。
聯絡方式:03-5717334或03-5712121轉分機57153 鄧小姐